Tabulky
Jihomoravský kraj › 2021 F2B – I.třída mladších žáků skupina B
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hustopeče | 12 | 10 | 1 | 1 | 50:16 | 31 | 0 | 0 |
2. | TJ Moravan Lednice | 12 | 8 | 3 | 1 | 62:15 | 27 | 0 | 0 |
3. | Dubňany/Mutěnice | 12 | 8 | 1 | 3 | 31:19 | 25 | 0 | 0 |
4. | RAFK | 12 | 6 | 5 | 1 | 37:8 | 23 | 0 | 0 |
5. | FC Kyjov 1919 | 12 | 5 | 3 | 4 | 55:27 | 18 | 0 | 0 |
6. | TJ Sokol Dambořice | 12 | 6 | 0 | 6 | 32:35 | 18 | 0 | 0 |
7. | Velké Pavlovice/Rakvice | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:28 | 16 | 0 | 0 |
8. | SK Šlapanice | 12 | 5 | 1 | 6 | 36:48 | 16 | 0 | 0 |
9. | SK Slatina | 12 | 4 | 3 | 5 | 32:28 | 15 | 0 | 0 |
10. | Bzenec/Vracov | 12 | 4 | 2 | 6 | 37:52 | 14 | 0 | 0 |
11. | FC Pálava Mikulov | 12 | 3 | 0 | 9 | 29:40 | 9 | 0 | 0 |
12. | SK Krumvíř | 12 | 2 | 2 | 8 | 31:46 | 8 | 0 | 0 |
13. | FKM Podluží | 12 | 1 | 0 | 11 | 12:100 | 3 | 0 | 0 |
Jihomoravský kraj › 2021 E2B – I.třída starších žáků skupina B
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Moravan Lednice | 12 | 12 | 0 | 0 | 46:6 | 36 | 0 | 0 |
2. | RAFK | 12 | 11 | 0 | 1 | 140:9 | 33 | 0 | 0 |
3. | TJ Sokol Dambořice | 12 | 8 | 1 | 3 | 56:28 | 25 | 0 | 0 |
4. | FC Hustopeče | 12 | 7 | 1 | 4 | 29:38 | 22 | 0 | 0 |
5. | Bzenec/Vracov | 12 | 6 | 2 | 4 | 43:37 | 20 | 0 | 0 |
6. | SK Slatina | 12 | 6 | 2 | 4 | 35:30 | 20 | 0 | 0 |
7. | FC Kyjov 1919 | 12 | 5 | 1 | 6 | 42:38 | 16 | 0 | 0 |
8. | Velké Pavlovice/Rakvice | 12 | 4 | 3 | 5 | 26:31 | 15 | 0 | 0 |
9. | SK Krumvíř | 12 | 4 | 1 | 7 | 25:44 | 13 | 0 | 0 |
10. | SK Šlapanice | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:41 | 11 | 0 | 0 |
11. | FKM Podluží | 12 | 2 | 1 | 9 | 7:30 | 7 | 0 | 0 |
12. | FC Pálava Mikulov | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:63 | 4 | 0 | 0 |
13. | Dubňany/Mutěnice | 12 | 1 | 1 | 10 | 13:86 | 4 | 0 | 0 |
Jihomoravský kraj › 2021 C2B – I.třída dorostu skupina B
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Dobšice | 13 | 10 | 2 | 1 | 66:14 | 32 | 0 | 0 |
2. | TJ Sokol Pohořelice | 13 | 10 | 2 | 1 | 65:14 | 32 | 0 | 0 |
3. | FC Hustopeče | 13 | 9 | 1 | 3 | 61:32 | 28 | 0 | 0 |
4. | FK Ořechov | 13 | 8 | 1 | 4 | 43:29 | 25 | 0 | 0 |
5. | FC Moravský Krumlov | 13 | 7 | 3 | 3 | 42:22 | 24 | 0 | 0 |
6. | Tasovice | 13 | 7 | 1 | 5 | 39:25 | 22 | 0 | 0 |
7. | FK Střelice | 13 | 5 | 2 | 6 | 24:38 | 17 | 0 | 0 |
8. | Prosiměřice/Višňové | 13 | 5 | 0 | 8 | 29:50 | 15 | 0 | 0 |
9. | Křepice/Velké Němčice | 13 | 4 | 2 | 7 | 32:41 | 14 | 0 | 0 |
10. | RAFK | 13 | 4 | 1 | 8 | 36:47 | 13 | 0 | 0 |
11. | FC Miroslav | 13 | 4 | 1 | 8 | 31:46 | 13 | 0 | 0 |
12. | FK Znojmo „A“ | 13 | 4 | 1 | 8 | 30:73 | 13 | 0 | 0 |
13. | TJ Sokol Přímětice | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:59 | 8 | 0 | 0 |
14. | FC Pálava Mikulov | 13 | 1 | 3 | 9 | 26:54 | 6 | 0 | 0 |
Břeclav › 2021 A2B – III.třída muži, sk. B –
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drnholec | 10 | 8 | 2 | 0 | 31:6 | 26 | 0 | 0 |
2. | V.Pavlovice B/Starovičky | 10 | 7 | 1 | 2 | 51:13 | 22 | 0 | 0 |
3. | Mikulov | 10 | 7 | 1 | 2 | 29:10 | 22 | 0 | 0 |
4. | Popice | 10 | 6 | 1 | 3 | 29:21 | 19 | 0 | 0 |
5. | Sedlec | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:18 | 19 | 0 | 0 |
6. | Strachotín | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | 11 | 0 | 0 |
7. | Pohořelice B/Cvrčovice | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:27 | 11 | 0 | 0 |
8. | Velký Dvůr | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:29 | 10 | 0 | 0 |
9. | Starovice | 10 | 2 | 1 | 7 | 21:36 | 7 | 0 | 0 |
10. | Ivaň B | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:34 | 6 | 0 | 0 |
11. | Novosedly B | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:39 | 6 | 0 | 0 |